TEMPORADA 2021-2022

IV TORNEO NACIONAL DRAGUNEROS FUTSAL


SÉNIOR A

LIGA REGULAR
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Salesianos S.Antonio Abad «A» 18 15 1 2 107 54 53 46
2 C.F.S. At. Moncadense «A» 18 14 1 3 113 51 62 43
3 U.E. Llocnou de Sant Jeroni «A» 18 11 2 5 74 53 21 35
4 Maristas Sucro Cullera «A» 18 10 1 7 64 36 28 31
5 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 18 8 2 8 55 67 -12 26
6 C.F. S. Futsacar 18 7 4 7 41 54 -13 25
7 La Canyada C.F.S. «A» 18 7 2 9 67 83 -16 23
8 S.D. Col. El Pilar Valencia de la FEMDL «B» 18 6 3 9 53 56 -3 21
9 Futsal Quart de Poblet C.F.S. «B» 18 2 0 16 47 24 23 6
10 Fuensanta F.S. «B» 18 1 2 15 44 96 -52 5
FASE DE ASCENSO
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 C.F.S. At. Moncadense «A» 18 15 2 1 97 42 55 47
2 CFS Futur Vilamarxant-Piscinas Latorre «A» 18 10 4 4 74 62 12 34
3 U.E. Llocnou de Sant Jeroni «A» 18 11 0 7 79 59 20 33
4 L’Alcúdia F.S. 18 9 4 5 74 55 19 31
5 C.D. Maguen Alfafar F.S. «A» 18 9 2 7 67 52 15 29
6 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 18 5 5 8 72 88 -16 20
7 Inter Montesa F.S. 18 5 3 10 53 57 -4 18
8 Salesianos S.Antonio Abad «A» 18 5 2 11 69 99 -30 17
9 Maristas Sucro Cullera «A» 18 3 6 9 50 62 -12 15
10 F.S. Picassent «B» 18 3 2 13 51 110 -59 11

SÉNIOR B

LIGA REGULAR
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Mislata F.S. «B» 24 24 0 0 234 38 196 72
2 F.S. Alberic 24 17 1 6 124 80 44 52
3 Alboraya F.S. «B» 24 16 2 6 118 92 26 50
4 Futsal Quart de Poblet C.F.S. «C» 24 11 7 6 75 72 3 40
5 C.D. Santo Tomás de Villanueva «B» 24 11 2 11 70 88 -18 35
6 Alaquàs C.F.S. «A» 24 10 4 10 68 81 -13 34
7 Club Unión Deportiva Barri Del Crist «A» 24 10 3 11 78 88 -10 33
8 CFS Futur Vilamarxant-Piscinas Latorre «B» 24 9 3 12 68 117 -49 30
9 Club Nou Color Aielo F.S. «A» 24 9 2 13 84 84 0 29
10 C.D. Sagrado Corazón de Godella «A» 24 6 5 13 91 113 -22 23
11 C.F.S. Riba-Roja Farmacia Vidal Duart «B» 24 6 4 14 69 92 -23 22
12 C.F.S. At. Moncadense «C» 24 5 2 17 73 141 -68 17
13 C.F.S Inter Tavernes Blanques «C» 24 3 3 18 58 124 -66 12

COPA: 1ª Eliminatoria


JUVENIL A

LIGA REGULAR
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Mislata F.S. «A» 18 16 0 2 104 33 71 48
2 Valencia F.S. «A» 18 14 0 4 77 36 41 42
3 Alboraya F.S. «A» 18 12 2 4 81 38 43 38
4 C.D. Corbera Wicor Comunicacions «A» 18 11 3 4 96 44 52 36
5 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 18 10 1 7 51 54 -4 31
6 Alzira F.S. – Aele «A» 18 9 2 7 67 55 12 29
7 Salesianos S.Antonio Abad «A» 18 6 1 11 79 89 -10 19
8 Maristas Cullera 18 5 1 12 51 74 -23 16
9 La Canyada C.F.S. «A» 18 2 0 16 47 107 -60 6
10 C.F.S. L’Olleria La Vall d’Albaida «A» 18 0 0 18 25 147 -122 0
COPA ORO
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Alboraya F.S. «A» 8 5 2 1 35 22 13 17
2 C.D. Maristas Valencia «B» 8 5 1 2 35 25 10 16
3 Valencia F.S. «A» 8 5 1 2 28 14 14 16
4 S.D. Col. El Pilar Valencia de la FEMDL «B» 8 1 1 6 21 44 -23 4
5 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 8 0 3 5 19 33 -14 3

JUVENIL B

LIGA REGULAR
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 C.D. Senabre «A» 20 14 3 3 58 35 23 45
2 C.D. Algirós F.S. «A» 20 12 6 2 65 32 33 42
3 F.S. Picassent «B» 19 12 2 5 74 53 21 38
4 C.D. Arcadi Valencia «C» 20 10 5 5 73 57 16 35
5 Valencia F.S. «B» 20 8 7 5 59 39 20 31
6 C.F.S. Luis Vives Valencia «A» 19 8 4 7 47 40 7 28
7 C.D. Dominicos «B» 19 6 5 8 42 56 -14 23
8 C.D. Serra Calderona Nadunet «A» 19 6 2 11 39 62 -23 20
9 C.D. Santo Tomás de Villanueva «B» 19 5 2 12 46 64 -18 17
10 C.D. Juan Comenius «A» 19 3 3 13 38 61 -23 12
11 F.S. Castillo de Requena «B» 20 2 3 15 24 66 -42 9
12 C.F.S. Inter Tavernes Blanques «A» 0 0 0 0 0 0 0 0
COPA PLATA
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 C.D. Santo Tomás de Villanueva «B» 7 5 0 2 21 14 7 15
2 C.D. Nuestra Sra. del Socorro «A» 7 5 0 2 28 11 17 15
3 C.F.S. Luis Vives Valencia «A» 7 4 1 2 23 14 9 13
4 C.D. Esclavas SC «B» 7 4 0 3 20 25 -5 12
5 C.D. La Salle «B» 7 4 0 3 29 19 10 12
6 Salesianos San Antonio Abad «B» 7 3 1 3 23 16 7 10
7 F.S. Picassent «A» 7 1 2 4 13 20 -7 5
8 F.S. Sueca «B» 7 0 0 7 6 44 -38 0

CADETE A

LIGA REGULAR
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Inter Montesa «A» 24 22 1 1 147 36 111 67
2 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 24 17 2 5 101 48 53 53
3 S.D. Col. El Pilar Valencia de la FEMDL «B» 24 15 5 4 80 51 29 50
4 C.D. Arcadi Valencia 24 15 3 6 122 57 65 48
5 Valencia F.S. «B» 24 13 4 7 92 61 31 43
6 C.D.C. Ave María de Peñarrocha «B» 24 11 6 7 89 61 28 39
7 F.S. Picassent «A» 24 11 1 12 52 69 -17 34
8 C.E. La Pobla del Duc «A» 24 10 1 13 82 71 11 31
9 C.D. Senabre «A» 24 8 6 10 86 87 -1 30
10 C.F.S. At. Massanassa «A» 24 5 3 16 50 88 -38 18
11 C.F.S. Futsacar-Marqueset «B» 24 6 0 18 43 126 -83 18
12 Santa Ana Algemesí C.D. «A» 24 4 2 18 62 132 -70 14
13 F.S. Sueca «A» 24 2 0 22 29 148 -119 6
COPA PLATA
POS EQUIPO J G E P GF GC DIF PTS
1 Alboraya F.S. «A» 2 2 0 0 14 5 9 6
2 C.F.S. At. Massanassa «A» 2 0 1 1 4 7 -3 1
3 C.D. Santo Tomás de Villanueva «A» 2 0 1 1 7 13 -6 1

Web construida con WordPress.com.

Subir ↑